LAPORAN KEUANGAN TOKO
KOMPOTER DAN AKSESORIS KOMPUTER JANGKA WAKTU SETAHUN
Apabila memiliki modal Rp 100,000,000 (modal sendiri
50,000,000 dan Bank 50,000,000) usaha yang akan dikembangkan adalah penjualan komputer
dan aksesoris komputer.
PEMBELIAN AWAL
|
|
Sewa Toko
|
25,000,000
|
Furniture
|
10,000,000
|
Komputer
|
50,000,000
|
aksesoris
|
15,000,000
|
Total
|
100,000,000
|
PERKIRAAN LABA RUGI JANUARI | ||||||||
HARGA DASAR | : | Rp 65,000,000 | ||||||
PENJUALAN | : | Rp 80,000,000 | ||||||
: | ||||||||
LABA KOTOR | : | Rp 15,000,000 | ||||||
: | ||||||||
STOR BANK | : | Rp 12,150,000 | ||||||
AMBILAN KARYAWAN | : | Rp 50,000 | ||||||
GAJI KARYAWAN | : | Rp 1,800,000 | ||||||
PENGELUARAN TOKO | : | Rp 500,000 | ||||||
BUNGA BANK | : | Rp 500,000 | ||||||
Rp 2,850,000 | ||||||||
LABA BERSIH | : | Rp 12,150,000 | ||||||
PERKIRAAN LABA RUGI FEBRUARI | ||||||||
HARGA DASAR | : | Rp 77,150,000 | ||||||
PENJUALAN | : | Rp 90,000,000 | ||||||
: | ||||||||
LABA KOTOR | : | Rp 12,850,000 | ||||||
: | ||||||||
STOR BANK | : | Rp 9,950,000 | ||||||
AMBILAN KARYAWAN | : | Rp 100,000 | ||||||
GAJI KARYAWAN | : | Rp 1,800,000 | ||||||
PENGELUARAN TOKO | : | Rp 500,000 | ||||||
BUNGA BANK | : | Rp 500,000 | ||||||
Rp 2,900,000 | ||||||||
LABA BERSIH | : | Rp 9,950,000 | ||||||
PERKIRAAN LABA RUGI MARET | ||||||||
HARGA DASAR | : | Rp 87,100,000 | ||||||
PENJUALAN | : | Rp 100,000,000 | ||||||
: | ||||||||
LABA KOTOR | : | Rp 12,900,000 | ||||||
: | ||||||||
STOR BANK | : | Rp 10,000,000 | ||||||
AMBILAN KARYAWAN | : | Rp 100,000 | ||||||
GAJI KARYAWAN | : | Rp 1,800,000 | ||||||
PENGELUARAN TOKO | : | Rp 500,000 | ||||||
BUNGA BANK | : | Rp 500,000 | ||||||
Rp 2,900,000 | ||||||||
LABA BERSIH | : | Rp 10,000,000 | ||||||
PERKIRAAN LABA RUGI APRIL | ||||||||
HARGA DASAR | : | Rp 100,000,000 | ||||||
PENJUALAN | : | Rp 110,000,000 | ||||||
: | ||||||||
LABA KOTOR | : | Rp 10,000,000 | ||||||
: | ||||||||
STOR BANK | : | Rp 7,100,000 | ||||||
AMBILAN KARYAWAN | : | Rp 100,000 | ||||||
GAJI KARYAWAN | : | Rp 1,800,000 | ||||||
PENGELUARAN TOKO | : | Rp 500,000 | ||||||
BUNGA BANK | : | Rp 500,000 | ||||||
Rp 2,900,000 | ||||||||
LABA BERSIH | : | Rp 7,100,000 | ||||||
PERKIRAAN LABA RUGI MEI | ||||||||
HARGA DASAR | : | Rp 107,100,000 | ||||||
PENJUALAN | : | Rp 120,000,000 | ||||||
: | ||||||||
LABA KOTOR | : | Rp 12,900,000 | ||||||
: | ||||||||
STOR BANK | : | Rp 10,000,000 | ||||||
AMBILAN KARYAWAN | : | Rp 100,000 | ||||||
GAJI KARYAWAN | : | Rp 1,800,000 | ||||||
PENGELUARAN TOKO | : | Rp 500,000 | ||||||
BUNGA BANK | : | Rp 500,000 | ||||||
Rp 2,900,000 | ||||||||
LABA BERSIH | : | Rp 10,000,000 | ||||||
PERKIRAAN LABA RUGI JUNI | ||||||||
HARGA DASAR | : | Rp 117,100,000 | ||||||
PENJUALAN | : | Rp 130,000,000 | ||||||
: | ||||||||
LABA KOTOR | : | Rp 12,900,000 | ||||||
: | ||||||||
STOR BANK | : | Rp 10,000,000 | ||||||
AMBILAN KARYAWAN | : | Rp 100,000 | ||||||
GAJI KARYAWAN | : | Rp 1,800,000 | ||||||
PENGELUARAN TOKO | : | Rp 500,000 | ||||||
BUNGA BANK | : | Rp 500,000 | ||||||
Rp 2,900,000 | ||||||||
LABA BERSIH | : | Rp 10,000,000 | ||||||
PERKIRAAN LABA RUGI JULI | ||||||||
HARGA DASAR | : | Rp 127,100,000 | ||||||
PENJUALAN | : | Rp 140,500,000 | ||||||
: | ||||||||
LABA KOTOR | : | Rp 13,400,000 | ||||||
: | ||||||||
STOR BANK | : | Rp 10,500,000 | ||||||
AMBILAN KARYAWAN | : | Rp 100,000 | ||||||
GAJI KARYAWAN | : | Rp 1,800,000 | ||||||
PENGELUARAN TOKO | : | Rp 500,000 | ||||||
BUNGA BANK | : | Rp 500,000 | ||||||
Rp 2,900,000 | ||||||||
LABA BERSIH | : | Rp 10,500,000 | ||||||
PERKIRAAN LABA RUGI AGUSTUS | ||||||||
HARGA DASAR | : | Rp 137,600,000 | ||||||
PENJUALAN | : | Rp 150,000,000 | ||||||
: | ||||||||
LABA KOTOR | : | Rp 12,400,000 | ||||||
: | ||||||||
STOR BANK | : | Rp 9,500,000 | ||||||
AMBILAN KARYAWAN | : | Rp 100,000 | ||||||
GAJI KARYAWAN | : | Rp 1,800,000 | ||||||
PENGELUARAN TOKO | : | Rp 500,000 | ||||||
BUNGA BANK | : | Rp 500,000 | ||||||
Rp 2,900,000 | ||||||||
LABA BERSIH | : | Rp 9,500,000 | ||||||
PERKIRAAN LABA RUGI SEPTEMBER | ||||||||
HARGA DASAR | : | Rp 147,100,000 | ||||||
PENJUALAN | : | Rp 165,000,000 | ||||||
: | ||||||||
LABA KOTOR | : | Rp 17,900,000 | ||||||
: | ||||||||
STOR BANK | : | Rp 15,000,000 | ||||||
AMBILAN KARYAWAN | : | Rp 100,000 | ||||||
GAJI KARYAWAN | : | Rp 1,800,000 | ||||||
PENGELUARAN TOKO | : | Rp 500,000 | ||||||
BUNGA BANK | : | Rp 500,000 | ||||||
Rp 2,900,000 | ||||||||
LABA BERSIH | : | Rp 15,000,000 | ||||||
PERKIRAAN LABA RUGI OKTOBER | ||||||||
HARGA DASAR | : | Rp 162,100,000 | ||||||
PENJUALAN | : | Rp 180,000,000 | ||||||
: | ||||||||
LABA KOTOR | : | Rp 17,900,000 | ||||||
: | ||||||||
STOR BANK | : | Rp 15,000,000 | ||||||
AMBILAN KARYAWAN | : | Rp 100,000 | ||||||
GAJI KARYAWAN | : | Rp 1,800,000 | ||||||
PENGELUARAN TOKO | : | Rp 500,000 | ||||||
BUNGA BANK | : | Rp 500,000 | ||||||
Rp 2,900,000 | ||||||||
LABA BERSIH | : | Rp 15,000,000 | ||||||
PERKIRAAN LABA RUGI NOVEMBER | ||||||||
HARGA DASAR | : | Rp 177,100,000 | ||||||
PENJUALAN | : | Rp 185,000,000 | ||||||
: | ||||||||
LABA KOTOR | : | Rp 7,900,000 | ||||||
: | ||||||||
STOR BANK | : | Rp 5,000,000 | ||||||
AMBILAN KARYAWAN | : | Rp 100,000 | ||||||
GAJI KARYAWAN | : | Rp 1,800,000 | ||||||
PENGELUARAN TOKO | : | Rp 500,000 | ||||||
BUNGA BANK | : | Rp 500,000 | ||||||
Rp 2,900,000 | ||||||||
LABA BERSIH | : | Rp 5,000,000 | ||||||
PERKIRAAN LABA RUGI DESEMBER | ||||||||
HARGA DASAR | : | Rp 177,600,000 | ||||||
PENJUALAN | : | Rp 190,000,000 | ||||||
: | ||||||||
LABA KOTOR | : | Rp 12,400,000 | ||||||
: | ||||||||
STOR BANK | : | Rp 9,500,000 | ||||||
AMBILAN KARYAWAN | : | Rp 100,000 | ||||||
GAJI KARYAWAN | : | Rp 1,800,000 | ||||||
PENGELUARAN TOKO | : | Rp 500,000 | ||||||
BUNGA BANK | : | Rp 500,000 | ||||||
Rp 2,900,000 | ||||||||
LABA BERSIH | : | Rp 9,500,000 | ||||||
JUMLAH LABA SATU TAHUN | ||
JANUARI | 12,150,000 | |
FEBUARI | 9,950,000 | |
MARET | 10,000,000 | |
APRIL | 7,100,000 | |
MEI | 10,000,000 | |
JUNI | 10,000,000 | |
JULI | 10,500,000 | |
AGUSTUS | 9,500,000 | |
SEPTEMPBER | 15,000,000 | |
OKTOBER | 15,000,000 | |
NOPEMPER | 5,000,000 | |
DESEMBER | 9,500,000 | |
JUMLAH | 123,700,000 | |
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK = LABA SATU TAHUN - JLH PINJAMAN BANK | ||
= 123,700,000 - 50,000,000 | ||
=73,700,000 | ||
PAJAK 10% DARI LABA BERSIH | ||
LABA BERSIH SETELAH PAJAK = 66,330,000 |
0 comments:
Post a Comment